BIST 100 stocks in US dollars
The latest dollar and lira close for all 96 stocks in the Borsa Istanbul BIST 100 index. Tap a ticker to open its dollar-based chart.
Search by ticker or name, or sort by return over any period. Prices are delayed end-of-day closes from Yahoo Finance. Not investment advice.
Sort the list
Showing 96 of 96 stocks
- A
- AEFESAnadolu Efes$0.39₺18.791D -1.7%1M -4.9%1Y +4.6%5Y +77.4%
- AGHOLAnadolu Grubu Holding$0.70₺34.061D -2.6%1M +7.2%1Y +4.9%5Y +174.4%
- AKBNKAkbank$1.45₺70.701D -1.4%1M -1.2%1Y -5.0%5Y +179.2%
- AKFGYAkfen GYO$0.05₺2.461D +0.2%1M -5.9%1Y -22.6%5Y -67.7%
- AKSAAksa Akrilik$0.22₺10.851D -2.7%1M -5.9%1Y -9.7%5Y +36.1%
- AKSENAksa Enerji$1.35₺65.651D -4.4%1M -24.7%1Y +44.9%5Y +68.3%
- ALARKAlarko Holding$2.21₺107.801D -1.8%1M -6.4%1Y +10.5%5Y +119.6%
- ALFASAlfa Solar$0.69₺33.561D -0.9%1M -16.6%1Y -40.6%5Y —
- ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik$2.01₺98.001D -9.6%1M -8.3%1Y -2.9%5Y +145.8%
- ARASEAras Enerji$2.20₺107.101D -7.0%1M -12.9%1Y +63.5%5Y —
- ARCLKArçelik$1.79₺87.151D -3.1%1M -7.4%1Y -44.7%5Y -49.5%
- ASELSAselsan$7.64₺372.751D -2.1%1M -9.2%1Y +64.4%5Y +794.2%
- ASTORAstor Enerji$5.08₺248.001D -3.2%1M -26.5%1Y +90.9%5Y —
- B
- BERABera Holding$0.25₺12.101D -5.4%1M -11.4%1Y -41.0%5Y -57.0%
- BIMASBİM$8.60₺419.751D +0.2%1M -0.4%1Y +40.7%5Y +140.3%
- BIOENBiotrend Çevre$0.30₺14.431D -8.4%1M -24.0%1Y -54.6%5Y -76.6%
- BRSANBorusan Boru$13.44₺655.501D -1.8%1M -5.2%1Y +20.0%5Y +388.5%
- BRYATBorusan Yatırım$32.19₺1,570.001D -3.1%1M -10.5%1Y -42.0%5Y -21.7%
- C
- CCOLACoca-Cola İçecek$1.64₺80.001D -0.7%1M -4.2%1Y +47.5%5Y -83.1%
- CIMSAÇimsa$0.85₺41.321D -2.1%1M -11.1%1Y -22.8%5Y +114.4%
- CLEBIÇelebi Hava Servisi$28.39₺1,385.001D -2.5%1M -12.0%1Y -25.9%5Y +83.3%
- CWENECW Enerji$0.49₺23.881D -2.4%1M -36.6%1Y -1.2%5Y —
- D
- DOASDoğuş Otomotiv$3.17₺154.601D -1.7%1M -10.3%1Y -14.5%5Y +51.5%
- DOHOLDoğan Holding$0.41₺20.201D -3.4%1M -6.2%1Y +0.4%5Y +53.9%
- E
- ECILCEczacıbaşı İlaç$1.24₺60.601D -6.0%1M -21.9%1Y -23.5%5Y +98.0%
- EGEENEge Endüstri$107.32₺5,235.001D -10.2%1M -2.5%1Y -47.9%5Y -17.0%
- EGEPONasmed$0.15₺7.311D -7.3%1M -58.9%1Y -27.5%5Y -16.6%
- EKGYOEmlak Konut GYO$0.39₺19.011D -1.4%1M -3.8%1Y -15.6%5Y +106.8%
- ENJSAEnerjisa$2.21₺108.001D -3.4%1M -4.4%1Y +27.1%5Y +136.4%
- ENKAIEnka İnşaat$1.75₺85.351D -0.7%1M +0.9%1Y +0.9%5Y +89.0%
- EREGLErdemir$0.75₺36.421D +0.5%1M -5.3%1Y +14.7%5Y -11.8%
- EUPWREuropower$1.28₺62.351D +9.7%1M -34.0%1Y +81.9%5Y —
- F
- FROTOFord Otosan$1.56₺76.001D -2.1%1M -5.9%1Y -31.9%5Y +7.4%
- G
- GARANGaranti BBVA$2.66₺129.901D -2.2%1M -3.3%1Y -20.3%5Y +199.9%
- GENILGen İlaç$0.17₺8.161D -9.5%1M -28.1%1Y -37.8%5Y +64.6%
- GESANGirişim Elektrik$0.99₺48.361D +0.4%1M -42.9%1Y -12.8%5Y +44.0%
- GLYHOGlobal Yatırım Holding$0.31₺15.331D -2.9%1M -11.8%1Y +52.3%5Y +293.2%
- GUBRFGübretaş$9.09₺443.501D +3.1%1M -7.7%1Y +28.8%5Y +59.7%
- GWINDGalata Wind$0.44₺21.481D -0.3%1M -9.0%1Y -24.0%5Y +20.6%
- H
- HALKBHalkbank$0.95₺46.521D -2.9%1M +33.1%1Y +53.9%5Y +74.2%
- HEDEFHedef Holding$0.40₺19.351D -10.2%1M -87.2%1Y -23.7%5Y —
- HEKTSHektaş$0.05₺2.341D -3.9%1M -18.5%1Y -49.6%5Y -82.2%
- I
- ISCTRİş Bankası$0.27₺13.261D -1.1%1M +3.9%1Y -19.0%5Y +196.1%
- ISGYOİş GYO$0.47₺23.161D -1.3%1M -15.9%1Y +0.1%5Y +121.0%
- K
- KAYSEKayseri Şeker$0.07₺3.581D -3.2%1M -8.0%1Y -34.8%5Y —
- KCAERKocaer Çelik$0.24₺11.821D -2.2%1M -30.3%1Y -28.5%5Y —
- KCHOLKoç Holding$4.40₺214.701D -2.1%1M -1.7%1Y +6.2%5Y +88.4%
- KLSERKaleseramik$0.42₺20.541D -4.2%1M -17.5%1Y -47.0%5Y —
- KONTRKontrolmatik$0.06₺2.841D -10.0%1M -29.4%1Y -92.6%5Y -85.5%
- KONYAKonya Çimento$78.98₺3,852.501D -3.4%1M +3.1%1Y -38.0%5Y -22.0%
- KRDMDKardemir$0.90₺44.021D -0.4%1M -5.6%1Y +32.5%5Y +23.4%
- KTLEVKatılımevim$0.46₺22.261D -10.2%1M -62.9%1Y +373.2%5Y —
- L
- LMKDCLimak Çimento$0.46₺22.301D +0.0%1M -14.2%1Y -26.2%5Y —
- M
- MAVIMavi$0.72₺34.981D -7.5%1M -9.9%1Y -20.3%5Y +78.1%
- MGROSMigros$10.76₺525.001D -0.1%1M -10.0%1Y +1.8%5Y +201.2%
- MIATKMIA Teknoloji$0.52₺25.301D -10.2%1M -19.8%1Y -52.8%5Y —
- MPARKMLP Care$8.95₺436.751D +0.2%1M -3.1%1Y +4.1%5Y +184.9%
- O
- OBAMSOba Makarna$0.09₺4.391D -7.4%1M -17.1%1Y -49.5%5Y —
- ODASOdaş Elektrik$0.14₺6.771D -4.3%1M -8.8%1Y -1.3%5Y -14.8%
- OTKAROtokar$6.25₺304.751D -0.8%1M -7.4%1Y -51.6%5Y -10.0%
- OYAKCOYAK Çimento$0.41₺20.201D -1.3%1M -9.3%1Y -15.3%5Y +123.8%
- P
- PASEUPasifik Eurasia$1.14₺55.451D -10.2%1M -70.7%1Y -58.5%5Y —
- PETKMPetkim$0.44₺21.441D -0.7%1M +4.7%1Y +2.2%5Y -39.8%
- PGSUSPegasus$3.03₺147.601D -2.0%1M -3.4%1Y -45.6%5Y +78.9%
- Q
- QUAGRQUA Granite$0.05₺2.481D -5.2%1M -30.4%1Y -81.7%5Y -60.4%
- R
- REEDRReeder$0.09₺4.611D -8.6%1M -25.0%1Y -65.1%5Y —
- S
- SAHOLSabancı Holding$1.81₺88.051D -3.0%1M -4.3%1Y -17.0%5Y +89.4%
- SASASasa Polyester$0.05₺2.351D -3.1%1M +1.7%1Y -50.6%5Y -42.8%
- SDTTRSDT Uzay ve Savunma$0.36₺17.641D -7.0%1M -24.2%1Y -21.8%5Y —
- SELECSelçuk Ecza$4.36₺212.901D -10.2%1M -25.3%1Y +117.2%5Y +354.8%
- SISEŞişecam$0.81₺39.621D -1.6%1M +0.2%1Y -11.8%5Y -9.8%
- SKBNKŞekerbank$0.13₺6.101D -2.8%1M -3.1%1Y -31.3%5Y +10.2%
- SOKMŞok Marketler$1.21₺58.801D +2.6%1M +0.4%1Y +35.9%5Y -12.2%
- T
- TABGDTAB Gıda$4.72₺230.001D -0.9%1M -12.6%1Y -14.5%5Y —
- TAVHLTAV Havalimanları$5.66₺276.251D +0.7%1M -3.5%1Y -2.1%5Y +109.0%
- TCELLTurkcell$1.99₺97.201D -2.2%1M -8.2%1Y -11.6%5Y +25.9%
- THYAOTürk Hava Yolları$5.85₺285.501D -1.5%1M -6.9%1Y -23.9%5Y +301.7%
- TKFENTekfen Holding$5.02₺244.801D -5.3%1M +4.1%1Y +126.4%5Y +244.4%
- TLMANTrabzon Liman$1.40₺68.101D -7.4%1M -16.2%1Y -44.5%5Y -50.6%
- TMSNTümosan$1.36₺66.551D -4.6%1M -15.1%1Y -52.5%5Y -29.2%
- TOASOTofaş$5.83₺284.501D -1.1%1M +3.5%1Y -1.3%5Y +43.9%
- TSKBTSKB$0.22₺10.871D -3.3%1M -3.4%1Y -29.1%5Y +59.4%
- TTKOMTürk Telekom$1.08₺52.451D -0.9%1M -4.8%1Y -14.6%5Y +47.0%
- TTRAKTürk Traktör$8.76₺427.251D +1.7%1M -0.7%1Y -38.4%5Y +20.3%
- TUKASTukaş$0.04₺1.841D -3.4%1M -9.6%1Y -58.2%5Y -75.1%
- TUPRSTüpraş$8.55₺417.251D +1.0%1M +3.6%1Y +99.8%5Y +629.0%
- TURSGTürkiye Sigorta$0.13₺6.141D +2.1%1M -2.5%1Y +14.9%5Y +325.7%
- U
- ULKERÜlker$1.79₺87.501D -2.6%1M -12.1%1Y -27.7%5Y -11.0%
- V
- VAKBNVakıfBank$0.68₺33.101D +0.1%1M +4.9%1Y +3.3%5Y +68.2%
- VESBEVestel Beyaz Eşya$0.11₺5.141D -4.7%1M -5.1%1Y -62.1%5Y -83.0%
- VESTLVestel$0.48₺23.321D -3.5%1M +5.8%1Y -49.6%5Y -82.8%
- Y
- YEOTKYeo Teknoloji$0.61₺29.941D -1.0%1M -18.6%1Y +56.1%5Y +255.6%
- YKBNKYapı Kredi$0.74₺36.241D +2.4%1M -0.1%1Y -8.5%5Y +201.3%
- YUNSAYünsa$0.14₺6.591D -1.4%1M -26.2%1Y -29.1%5Y +76.3%
- Z
- ZORENZorlu Enerji$0.05₺2.291D -6.7%1M -0.9%1Y -46.7%5Y -58.1%
- ZRGYOZiraat GYO$0.39₺18.971D -4.9%1M -4.4%1Y -30.5%5Y +111.5%