BIST 100 hisseleri — dolar bazlı liste
Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki 96 hissenin dolar bazlı ve TL bazlı son kapanışı. Bir koda dokunarak o hissenin dolar bazlı hisse grafiğini açabilirsiniz.
Koda veya şirket adına göre arayın, ya da istediğiniz dönemin getirisine göre sıralayın. Fiyatlar Yahoo Finance’tan gecikmeli gün sonu kapanışıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Listeyi sıralayın
96 hissenin 96 tanesi gösteriliyor
- A
- AEFESAnadolu Efes$0,39₺18,791G -%1,71A -%4,91Y +%4,65Y +%77,4
- AGHOLAnadolu Grubu Holding$0,70₺34,061G -%2,61A +%7,21Y +%4,95Y +%174,4
- AKBNKAkbank$1,45₺70,701G -%1,41A -%1,21Y -%5,05Y +%179,2
- AKFGYAkfen GYO$0,05₺2,461G +%0,21A -%5,91Y -%22,65Y -%67,7
- AKSAAksa Akrilik$0,22₺10,851G -%2,71A -%5,91Y -%9,75Y +%36,1
- AKSENAksa Enerji$1,35₺65,651G -%4,41A -%24,71Y +%44,95Y +%68,3
- ALARKAlarko Holding$2,21₺107,801G -%1,81A -%6,41Y +%10,55Y +%119,6
- ALFASAlfa Solar$0,69₺33,561G -%0,91A -%16,61Y -%40,65Y —
- ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik$2,01₺98,001G -%9,61A -%8,31Y -%2,95Y +%145,8
- ARASEAras Enerji$2,20₺107,101G -%7,01A -%12,91Y +%63,55Y —
- ARCLKArçelik$1,79₺87,151G -%3,11A -%7,41Y -%44,75Y -%49,5
- ASELSAselsan$7,64₺372,751G -%2,11A -%9,21Y +%64,45Y +%794,2
- ASTORAstor Enerji$5,08₺248,001G -%3,21A -%26,51Y +%90,95Y —
- B
- BERABera Holding$0,25₺12,101G -%5,41A -%11,41Y -%41,05Y -%57,0
- BIMASBİM$8,60₺419,751G +%0,21A -%0,41Y +%40,75Y +%140,3
- BIOENBiotrend Çevre$0,30₺14,431G -%8,41A -%24,01Y -%54,65Y -%76,6
- BRSANBorusan Boru$13,44₺655,501G -%1,81A -%5,21Y +%20,05Y +%388,5
- BRYATBorusan Yatırım$32,19₺1.570,001G -%3,11A -%10,51Y -%42,05Y -%21,7
- C
- CCOLACoca-Cola İçecek$1,64₺80,001G -%0,71A -%4,21Y +%47,55Y -%83,1
- CIMSAÇimsa$0,85₺41,321G -%2,11A -%11,11Y -%22,85Y +%114,4
- CLEBIÇelebi Hava Servisi$28,39₺1.385,001G -%2,51A -%12,01Y -%25,95Y +%83,3
- CWENECW Enerji$0,49₺23,881G -%2,41A -%36,61Y -%1,25Y —
- D
- DOASDoğuş Otomotiv$3,17₺154,601G -%1,71A -%10,31Y -%14,55Y +%51,5
- DOHOLDoğan Holding$0,41₺20,201G -%3,41A -%6,21Y +%0,45Y +%53,9
- E
- ECILCEczacıbaşı İlaç$1,24₺60,601G -%6,01A -%21,91Y -%23,55Y +%98,0
- EGEENEge Endüstri$107,32₺5.235,001G -%10,21A -%2,51Y -%47,95Y -%17,0
- EGEPONasmed$0,15₺7,311G -%7,31A -%58,91Y -%27,55Y -%16,6
- EKGYOEmlak Konut GYO$0,39₺19,011G -%1,41A -%3,81Y -%15,65Y +%106,8
- ENJSAEnerjisa$2,21₺108,001G -%3,41A -%4,41Y +%27,15Y +%136,4
- ENKAIEnka İnşaat$1,75₺85,351G -%0,71A +%0,91Y +%0,95Y +%89,0
- EREGLErdemir$0,75₺36,421G +%0,51A -%5,31Y +%14,75Y -%11,8
- EUPWREuropower$1,28₺62,351G +%9,71A -%34,01Y +%81,95Y —
- F
- FROTOFord Otosan$1,56₺76,001G -%2,11A -%5,91Y -%31,95Y +%7,4
- G
- GARANGaranti BBVA$2,66₺129,901G -%2,21A -%3,31Y -%20,35Y +%199,9
- GENILGen İlaç$0,17₺8,161G -%9,51A -%28,11Y -%37,85Y +%64,6
- GESANGirişim Elektrik$0,99₺48,361G +%0,41A -%42,91Y -%12,85Y +%44,0
- GLYHOGlobal Yatırım Holding$0,31₺15,331G -%2,91A -%11,81Y +%52,35Y +%293,2
- GUBRFGübretaş$9,09₺443,501G +%3,11A -%7,71Y +%28,85Y +%59,7
- GWINDGalata Wind$0,44₺21,481G -%0,31A -%9,01Y -%24,05Y +%20,6
- H
- HALKBHalkbank$0,95₺46,521G -%2,91A +%33,11Y +%53,95Y +%74,2
- HEDEFHedef Holding$0,40₺19,351G -%10,21A -%87,21Y -%23,75Y —
- HEKTSHektaş$0,05₺2,341G -%3,91A -%18,51Y -%49,65Y -%82,2
- I
- ISCTRİş Bankası$0,27₺13,261G -%1,11A +%3,91Y -%19,05Y +%196,1
- ISGYOİş GYO$0,47₺23,161G -%1,31A -%15,91Y +%0,15Y +%121,0
- K
- KAYSEKayseri Şeker$0,07₺3,581G -%3,21A -%8,01Y -%34,85Y —
- KCAERKocaer Çelik$0,24₺11,821G -%2,21A -%30,31Y -%28,55Y —
- KCHOLKoç Holding$4,40₺214,701G -%2,11A -%1,71Y +%6,25Y +%88,4
- KLSERKaleseramik$0,42₺20,541G -%4,21A -%17,51Y -%47,05Y —
- KONTRKontrolmatik$0,06₺2,841G -%10,01A -%29,41Y -%92,65Y -%85,5
- KONYAKonya Çimento$78,98₺3.852,501G -%3,41A +%3,11Y -%38,05Y -%22,0
- KRDMDKardemir$0,90₺44,021G -%0,41A -%5,61Y +%32,55Y +%23,4
- KTLEVKatılımevim$0,46₺22,261G -%10,21A -%62,91Y +%373,25Y —
- L
- LMKDCLimak Çimento$0,46₺22,301G +%0,01A -%14,21Y -%26,25Y —
- M
- MAVIMavi$0,72₺34,981G -%7,51A -%9,91Y -%20,35Y +%78,1
- MGROSMigros$10,76₺525,001G -%0,11A -%10,01Y +%1,85Y +%201,2
- MIATKMIA Teknoloji$0,52₺25,301G -%10,21A -%19,81Y -%52,85Y —
- MPARKMLP Care$8,95₺436,751G +%0,21A -%3,11Y +%4,15Y +%184,9
- O
- OBAMSOba Makarna$0,09₺4,391G -%7,41A -%17,11Y -%49,55Y —
- ODASOdaş Elektrik$0,14₺6,771G -%4,31A -%8,81Y -%1,35Y -%14,8
- OTKAROtokar$6,25₺304,751G -%0,81A -%7,41Y -%51,65Y -%10,0
- OYAKCOYAK Çimento$0,41₺20,201G -%1,31A -%9,31Y -%15,35Y +%123,8
- P
- PASEUPasifik Eurasia$1,14₺55,451G -%10,21A -%70,71Y -%58,55Y —
- PETKMPetkim$0,44₺21,441G -%0,71A +%4,71Y +%2,25Y -%39,8
- PGSUSPegasus$3,03₺147,601G -%2,01A -%3,41Y -%45,65Y +%78,9
- Q
- QUAGRQUA Granite$0,05₺2,481G -%5,21A -%30,41Y -%81,75Y -%60,4
- R
- REEDRReeder$0,09₺4,611G -%8,61A -%25,01Y -%65,15Y —
- S
- SAHOLSabancı Holding$1,81₺88,051G -%3,01A -%4,31Y -%17,05Y +%89,4
- SASASasa Polyester$0,05₺2,351G -%3,11A +%1,71Y -%50,65Y -%42,8
- SDTTRSDT Uzay ve Savunma$0,36₺17,641G -%7,01A -%24,21Y -%21,85Y —
- SELECSelçuk Ecza$4,36₺212,901G -%10,21A -%25,31Y +%117,25Y +%354,8
- SISEŞişecam$0,81₺39,621G -%1,61A +%0,21Y -%11,85Y -%9,8
- SKBNKŞekerbank$0,13₺6,101G -%2,81A -%3,11Y -%31,35Y +%10,2
- SOKMŞok Marketler$1,21₺58,801G +%2,61A +%0,41Y +%35,95Y -%12,2
- T
- TABGDTAB Gıda$4,72₺230,001G -%0,91A -%12,61Y -%14,55Y —
- TAVHLTAV Havalimanları$5,66₺276,251G +%0,71A -%3,51Y -%2,15Y +%109,0
- TCELLTurkcell$1,99₺97,201G -%2,21A -%8,21Y -%11,65Y +%25,9
- THYAOTürk Hava Yolları$5,85₺285,501G -%1,51A -%6,91Y -%23,95Y +%301,7
- TKFENTekfen Holding$5,02₺244,801G -%5,31A +%4,11Y +%126,45Y +%244,4
- TLMANTrabzon Liman$1,40₺68,101G -%7,41A -%16,21Y -%44,55Y -%50,6
- TMSNTümosan$1,36₺66,551G -%4,61A -%15,11Y -%52,55Y -%29,2
- TOASOTofaş$5,83₺284,501G -%1,11A +%3,51Y -%1,35Y +%43,9
- TSKBTSKB$0,22₺10,871G -%3,31A -%3,41Y -%29,15Y +%59,4
- TTKOMTürk Telekom$1,08₺52,451G -%0,91A -%4,81Y -%14,65Y +%47,0
- TTRAKTürk Traktör$8,76₺427,251G +%1,71A -%0,71Y -%38,45Y +%20,3
- TUKASTukaş$0,04₺1,841G -%3,41A -%9,61Y -%58,25Y -%75,1
- TUPRSTüpraş$8,55₺417,251G +%1,01A +%3,61Y +%99,85Y +%629,0
- TURSGTürkiye Sigorta$0,13₺6,141G +%2,11A -%2,51Y +%14,95Y +%325,7
- U
- ULKERÜlker$1,79₺87,501G -%2,61A -%12,11Y -%27,75Y -%11,0
- V
- VAKBNVakıfBank$0,68₺33,101G +%0,11A +%4,91Y +%3,35Y +%68,2
- VESBEVestel Beyaz Eşya$0,11₺5,141G -%4,71A -%5,11Y -%62,15Y -%83,0
- VESTLVestel$0,48₺23,321G -%3,51A +%5,81Y -%49,65Y -%82,8
- Y
- YEOTKYeo Teknoloji$0,61₺29,941G -%1,01A -%18,61Y +%56,15Y +%255,6
- YKBNKYapı Kredi$0,74₺36,241G +%2,41A -%0,11Y -%8,55Y +%201,3
- YUNSAYünsa$0,14₺6,591G -%1,41A -%26,21Y -%29,15Y +%76,3
- Z
- ZORENZorlu Enerji$0,05₺2,291G -%6,71A -%0,91Y -%46,75Y -%58,1
- ZRGYOZiraat GYO$0,39₺18,971G -%4,91A -%4,41Y -%30,55Y +%111,5